Beispielrechnung
Die Pflegeversicherung ersetzt Pflegekosten nach Vorlage der Rechnung je nach
Schwere der Pflegebedürftigkeit, in der:
Pflegestufe 1 bis zu 450 €
Pflegestufe 2 bis zu 1.100 €
Pflegestufe 3 bis zu 1.550 €
Nach der folgenden Kostenaufstellung erbrachte unser Pflegeteam im Zeitraum von 1 Monat an 21 Tagen Leistungen in der Pflegestufe 1:
| Leistung | Euro | Anzahl | Euro |
|---|---|---|---|
| An- Auskleiden | 2,20 | 21 | 46,20 |
| Teilwäsche | 4,40 | 21 | 92,40 |
| Hautpflege | 2,20 | 21 | 46,20 |
| Zuschlag Ganzkörperw. | 6,60 | 08 | 52,80 |
| Kleine Hausw. Vers. | 2,20 | 21 | 46,20 |
| Zubereitung e. Mahlzeit | 3,96 | 21 | 83,21 |
| Anfahrtspauschale (8 - 20 Uhr) | 3,40 | 21 | 71,40 |
| Rechnungsbetrag | 438,41 |
| Pflegekasse ersetzt in Pflegestufe 1 | 450,00 |
| Der Eigenanteil beträgt: | 11,59 |
Wir beantworten gerne Ihre Fragen oder fertigen nach Ihren persönlichen Wünschen einen Kostenvoranschlag.
Per Telefon erreichen Sie unsere Pflegedienstleitung unter der Tel.Nr.: 089/179194-644 oder Sie schicken
an uns eine
Mail.
