Abrechnungskatalog der Pflegekassen
Hier ein Rechnungsbeispiel …mehr
| Leistung | Euro |
|---|---|
| Morgen- / Abendtoilette (Komplexgebühr) | 15,40 |
| Haar- und/oder Nagelpflege | 2,20 |
| Zuschlag bei Ganzkörperwäsche | 6,60 |
| Lagern/ Mobilisieren/ Betten machen bzw. Wäsche wechseln | 4,40 |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 11,00 |
| Verabreichen von Sondennahrung | 3,52 |
| Hilfe bei der Blasen-/ Darmentleerung | 3,08 |
| Stomabeutel entleeren | 2,20 |
| Hilfe beim Verlassen/ Aufsuchen der Wohnung | 3,08 |
| Begleitung bei Aktivitäten | 26,40 |
| Kleine Hauswirtschaftliche Versorgung | 2,20 |
| Grosse Hauswirtschaftliche Versorgung | 11,00 |
| Waschen der Wäsche/ Kleidung | 13,20 |
| Einkaufen | 6,60 |
| Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 11,88 |
| Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 3,96 |
| Erstbesuch | 26,40 |
| Anpassung der Pflegeplanung | 8,80 |
| Hilfe beim Zubettgehen / Aufstehen | 2,20 |
| An- / Auskleiden | 2,20 |
| Teilwäsche | 4,40 |
| Mund- / Zahnpflege | 2,20 |
| Rasieren | 2,20 |
| Kämmen | 2,20 |
Anfahrtspauschalen bei Grundpflege (voller Satz),
8-20 Uhr: Euro 3,40 | 20-8 Uhr: Euro 4,87
Im Falle von Leistungen im Rahmen der Behandlungspflege
gilt für Anfahrten der halbe Satz obiger Beträge.
Stundensatz Pflegekraft (nur ab Pfl.Stufe III): Euro 28,30
Stundensatz Zivi, FSJ, Praktikanten (nur ab Pfl.Stufe III): Euro 9,41
